【普通地下城】
※以下數據僅供參考,金錢部份不包含寶箱!
1. 火の洞窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 洞窟入口 | 3 | 3 | 25 | 30 | 8.3 |
2. 火鬼の縄張り | 3 | 3 | 25 | 51 | 8.3 |
3. 炎獣の残光 | 5 | 4 | 34 | 55 | 6.8 |
2. 水の洞窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 洞窟の入江 | 3 | 3 | 27 | 49 | 9 |
2. 水鬼の縄張り | 3 | 3 | 33 | 56 | 11 |
3. 蒼海竜の影 | 5 | 4 | 42 | 67 | 8.4 |
3. 森の洞窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 森の入り口 | 3 | 3 | 29 | 43 | 9.7 |
2. 木鬼の縄張り | 3 | 3 | 32 | 62 | 10.7 |
3. 翠鳥王の寝座 | 5 | 4 | 44 | 61 | 8.8 |
4. 試しの山
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 追い擊つ飛竜 | 5 | 2 | 66 | 94 | 13.2 |
5. 光の洞窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 光さす洞窟 | 3 | 3 | 84 | 164 | 28 |
2. 光鬼の縄張り | 3 | 3 | 92 | 211 | 30.7 |
3. 鈎爪獣の爪あと | 5 | 4 | 154 | 274 | 30.8 |
6. 闇の洞窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 闇深い洞窟入り口 | 3 | 3 | 124 | 190 | 41.3 |
2. 闇鬼の縄張り | 3 | 3 | 145 | 297 | 48.4 |
3. 驀突獣の獣道 | 5 | 4 | 222 | 310 | 44.4 |
7. 旅立ちの山脈
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 狼獣の縄張り | 3 | 3 | 180 | 296 | 60 |
2. 子鬼の群れ | 3 | 3 | 187 | 325 | 62 |
3. 赤精石 | 3 | 3 | 248 | 444 | 82.7 |
4. 悪鬼強襲 | 5 | 4 | 306 | 427 | 61.2 |
5. 頂きにまつ獄岩兵 | 5 | 3 | 300 | 424 | 60 |
8. アグー熱石地
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 紅玉の光 | 5 | 3 | 260 | 448 | 52 |
2. 火の舞 | 5 | 3 | 353 | 623 | 70.6 |
3. 火を纏うもの | 5 | 3 | 378 | 708 | 75.6 |
4. 火を統べるもの | 7 | 4 | 466 | 730 | 66.6 |
5. 獄炎獣の咆哮 | 7 | 3 | 495 | 723 | 70.7 |
9. アプール湖畔
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 碧柱結晶 | 5 | 3 | 381 | 515 | 76.2 |
2. 水の舞 | 5 | 3 | 323 | 854 | 64.6 |
3. 水を切り裂くもの | 5 | 3 | 433 | 974 | 86.6 |
4. 水を統べるもの | 7 | 4 | 567 | 863 | 81 |
5. 溟海竜が潜む祠 | 7 | 3 | 616 | 709 | 88 |
10. ククル森林
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 眠る翠玉 | 5 | 3 | 435 | 604 | 87 |
2. 木の舞 | 5 | 3 | 358 | 1077 | 71.6 |
3. 木に隠れるもの | 5 | 3 | 636 | 997 | 127.2 |
4. 木を統べるもの | 7 | 4 | 656 | 1006 | 93.7 |
5. 舞い降りた天鳥王 | 7 | 3 | 774 | 1040 | 110.6 |
11. ルーシル結晶洞
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 真珠の洞窟 | 5 | 3 | 794 | 853 | 158.8 |
2. 光の舞 | 5 | 3 | 632 | 1333 | 126.4 |
3. 光放つもの | 5 | 3 | 743 | 1486 | 148.6 |
4. 光を統べるもの | 7 | 4 | 892 | 1371 | 127.4 |
5. 鉤爪乱舞 | 7 | 3 | 923 | 1428 | 131.9 |
12. エレス洞穴
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 妖艶な紫水晶 | 5 | 3 | 814 | 964 | 162.8 |
2. 闇の舞 | 5 | 3 | 719 | 1545 | 143.8 |
3. 闇よりいずるもの | 5 | 3 | 981 | 1409 | 196.2 |
4. 闇を統べるもの | 7 | 4 | 1041 | 1609 | 148.7 |
5. 狂乱の驀撃獣 | 7 | 3 | 1155 | 1417 | 165 |
13. 怪鳥の巣
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 妖精帝国 | 7 | 4 | 948 | 2369 | 135.4 |
2. 不穏な空気 | 7 | 4 | 1340 | 1396 | 191.4 |
3. 震える大地 | 7 | 3 | 1102 | 1856 | 157.4 |
4. 怒り震える空気 | 7 | 4 | 1522 | 2177 | 217.4 |
5. 火と水と木の疾走 | 9 | 3 | 1418 | 1963 | 157.6 |
14. メルク砂漠
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 熱砂に潜む眼光 | 9 | 3 | 1354 | 2302 | 150.4 |
2. 砂漠の放浪者 | 9 | 4 | 1621 | 2172 | 180.1 |
3. 猛火竜の激昂 | 9 | 3 | 1428 | 1948 | 158.7 |
4. 動く火山 | 11 | 4 | 1922 | 2179 | 174.7 |
5. 舞う爆炎 | 11 | 3 | 1582 | 2662 | 143.8 |
15. ヴァルナン水源
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 狼の群れにご注意 | 9 | 3 | 1419 | 2251 | 157.7 |
2. 激流の放浪者 | 9 | 4 | 1798 | 2501 | 199.8 |
3. 蒼水竜の怒号 | 9 | 3 | 1776 | 2355 | 197.3 |
4. 迫り来る氷山 | 11 | 4 | 1920 | 2888 | 174.5 |
5. 水面下の脅威 | 11 | 3 | 1841 | 3149 | 167.4 |
16. タピリオン高地
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 緑うごめく高地 | 9 | 3 | 1510 | 2520 | 167.8 |
2. 新緑の放浪者 | 9 | 4 | 2108 | 2700 | 234.2 |
3. 牙木竜の雄叫び | 9 | 3 | 1950 | 2668 | 216.7 |
4. 大山鳴動 | 11 | 4 | 2136 | 2862 | 194.2 |
5. 疾風迅雷 | 11 | 3 | 2216 | 3541 | 201.5 |
17. バルンド石窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 石窟の入り口 | 9 | 3 | 2072 | 3185 | 230.2 |
2. 光芒の放浪者 | 9 | 4 | 2694 | 3232 | 299.3 |
3. 輝竜の哮り | 9 | 3 | 2613 | 2791 | 290.3 |
4. 輝く晶岩 | 11 | 4 | 2967 | 3149 | 269.7 |
5. 石窟を守るもの | 11 | 3 | 2286 | 4119 | 207.8 |
18. プトゥルー神殿
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 鋭い視線 | 9 | 3 | 2253 | 3470 | 250.3 |
2. 冥闇の放浪者 | 9 | 4 | 2840 | 3629 | 315.6 |
3. 邪竜の号哭 | 9 | 3 | 2729 | 3327 | 303.2 |
4. ざわめく神殿 | 11 | 4 | 2817 | 4177 | 256.1 |
5. 闇よりいずる闇 | 11 | 3 | 2670 | 4697 | 242.7 |
19. はじまりの門
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 光と闇の狂宴 | 11 | 4 | 3412 | 4042 | 310.2 |
2. 立ちふさがる巨岩兵 | 11 | 4 | 3901 | 4249 | 354.6 |
3. ゴブリンコロニー | 13 | 4 | 3858 | 4597 | 296.8 |
4. 門を守るもの | 11 | 3 | 3788 | 4460 | 344.4 |
5. 炎と波と樹の狂走 | 13 | 4 | 3933 | 4722 | 302.5 |
6. 創世の光 | 13 | 3 | 4485 | 6600 | 345 |
7. 終焉の闇 | 15 | 3 | 4570 | 8071 | 304.7 |
20. バースト峡谷
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 峡谷の獣道 | 15 | 3 | 2982 | 4935 | 198.8 |
2. 河辺で踊るもの | 15 | 4 | 5046 | 6071 | 336.4 |
3. 峡谷の守護者達 | 15 | 3 | 4048 | 4054 | 269.9 |
4. 猛火竜の縄張り | 17 | 4 | 6389 | 6124 | 375.8 |
5. 峡谷に響く激昴 | 17 | 3 | 6886 | 5964 | 405.1 |
21. ヤイグル大滝
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 滝へと続く道 | 15 | 3 | 3308 | 5178 | 220.5 |
2. 滝口を守るもの | 15 | 4 | 5239 | 6832 | 349.3 |
3. 大滝の守護者達 | 15 | 3 | 4948 | 5586 | 329.9 |
4. 蒼水竜の縄張り | 17 | 4 | 6941 | 7495 | 408.3 |
5. 滝壺に隠れる影 | 17 | 3 | 7226 | 6677 | 425.1 |
22. ロードリア高原
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 高原の山道 | 15 | 3 | 3191 | 5258 | 212.7 |
2. 木陰に隠れるもの | 15 | 4 | 5307 | 7992 | 353.8 |
3. 高原の守護者達 | 15 | 3 | 4917 | 4484 | 327.8 |
4. 牙木竜の縄張り | 17 | 4 | 7107 | 7617 | 418.1 |
5. 高原に轟く咆哮 | 17 | 3 | 7206 | 6494 | 423.9 |
23. 熱竜の城
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 羽精達のダンス | 17 | 3 | 7000 | 7300 | 411.8 |
2. 狼猫跋扈 | 17 | 4 | 4059 | 7486 | 238.8 |
3. 復習の鬼集団 | 17 | 3 | 5910 | 6504 | 347.6 |
4. 雪辱の光闇 | 19 | 4 | 6996 | 8101 | 368.2 |
5. 城奥からの熱視線 | 19 | 3 | 8181 | 7898 | 430.6 |
24. ノラス廃街
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 廃墟への街路 | 19 | 3 | 3713 | 7652 | 195.4 |
2. 廃墟口を守るもの | 21 | 4 | 9191 | 10125 | 437.7 |
3. 廃街の守護者達 | 21 | 3 | 7160 | 7252 | 341 |
4. 輝竜の縄張り | 21 | 4 | 10100 | 11570 | 480.1 |
5. 廃墟に潜む恐怖 | 21 | 3 | 8890 | 8420 | 423.3 |
25. アリエス隕石孔
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 隕石孔への荒道 | 19 | 3 | 3870 | 8380 | 203.7 |
2. 孔縁で戯れるもの | 21 | 4 | 8852 | 10520 | 421.5 |
3. 隕石孔の守護者達 | 21 | 3 | 7250 | 7495 | 345.2 |
4. 邪竜の縄張り | 21 | 4 | 10190 | 11545 | 485.2 |
5. 穴底に降り立つ脅威 | 21 | 3 | 8655 | 9280 | 412.1 |
26. 運命の館
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 館の番人 | 21 | 3 | 9340 | 10520 | 444.8 |
2. 館で戯る夢魔 | 21 | 4 | 8213 | 8775 | 391.1 |
3. 館を守る神使 | 21 | 4 | 9950 | 11825 | 473.8 |
4. 未来を視るもの | 23 | 3 | 9660 | 9085 | 420 |
5. 現在を保つもの | 23 | 3 | 9780 | 8960 | 425.2 |
6. 過去を守るもの | 23 | 3 | 9270 | 8945 | 403 |
27. トートデルベ砂丘
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 木々の枯れた地 | 26 | 4 | 12394 | 17680 | 476.7 |
2. 夜に惑わす歌 | 26 | 4 | 12132 | 17379 | 466.6 |
3. 炎湖を囲む蛮意 | 26 | 4 | 12927 | 17238 | 497.2 |
4. 熱砂の狩人 | 28 | 4 | 13733 | 18490 | 490.5 |
5. 膨張する災禍 | 28 | 3 | 13536 | 10138 | 483.4 |
28. ハンブベル大沼
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. ななつの沼 | 26 | 4 | 13700 | 16753 | 526.9 |
2. 水面に滑る影 | 26 | 4 | 12797 | 17794 | 492.2 |
3. 沼を辿る悪意 | 26 | 4 | 13189 | 17276 | 507.3 |
4. 泥沼の狩人 | 28 | 4 | 13908 | 18866 | 496.7 |
5. 深淵に潜む大蛇 | 28 | 3 | 13440 | 10040 | 480 |
29. アンヌトロン樹海
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 忘却の跡地 | 26 | 4 | 13245 | 17637 | 509.4 |
2. 夕凪に廻る羽 | 26 | 4 | 12815 | 17820 | 492.9 |
3. 陰風を纏う敵意 | 26 | 4 | 13191 | 17304 | 507.3 |
4. 森厳の狩人 | 28 | 4 | 13955 | 18929 | 498.4 |
5. 樹海の護り手 | 28 | 3 | 13558 | 10159 | 484.2 |
30. パラエル聖堂
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 迷い子の辿る道 | 28 | 3 | 12803 | 16135 | 457.3 |
2. 導きの間 | 28 | 4 | 15433 | 18486 | 551.2 |
3. 神使舞う礼拝堂 | 28 | 3 | 13219 | 17560 | 472.1 |
4. 呪いの庭 | 30 | 4 | 16682 | 23644 | 556.1 |
5. 神使抗拒 | 30 | 3 | 16072 | 15169 | 535.7 |
31. フルム城跡
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 夢へ誘う霧 | 29 | 3 | 12888 | 17587 | 444.4 |
2. 騎士の宴 | 29 | 4 | 15589 | 19182 | 537.6 |
3. まやかしの回廊 | 29 | 3 | 13691 | 19936 | 472.1 |
4. 王の寝室 | 31 | 4 | 17423 | 24876 | 562 |
5. 笑む夢魔 | 31 | 3 | 15509 | 19798 | 500.3 |
32. チャマ霊窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 仔狐の歌 | 32 | 3 | 12644 | 18290 | 395.1 |
2. 神域の防人 | 32 | 4 | 17324 | 20970 | 541.4 |
3. 仔狐の遊戯 | 32 | 3 | 15006 | 22915 | 468.9 |
4. 岩穴を照らす焔道 | 34 | 4 | 19219 | 25765 | 565.3 |
5. 焔の祭壇 | 34 | 3 | 18213 | 18218 | 535.7 |
33. ラータパ地下道
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 長く続く足跡 | 32 | 3 | 14120 | 18978 | 441.3 |
2. 洞穴前の攻防 | 32 | 4 | 18496 | 23568 | 578 |
3. 澄んだ地底湖 | 32 | 3 | 15638 | 22210 | 488.7 |
4. 大蛇の道 | 34 | 4 | 19132 | 27292 | 562.7 |
5. 神槍演舞 | 34 | 3 | 18394 | 18237 | 541 |
34. コプック山麓
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 大樹へ続く細道 | 32 | 3 | 13357 | 18291 | 417.4 |
2. 小さな足跡 | 32 | 4 | 17337 | 21979 | 541.8 |
3. 聖なる森の番人 | 32 | 3 | 15638 | 22199 | 488.7 |
4. 蕗の園 | 34 | 4 | 19940 | 28313 | 586.5 |
5. 大樹の足下 | 34 | 3 | 18415 | 23248 | 541.6 |
35. ゴロドナ縦穴巣窟
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 奈落への風穴 | 34 | 4 | 17551 | 22182 | 516.2 |
2. 浄めの光道 | 34 | 4 | 18577 | 22618 | 546.4 |
3. 怒りの呪縛 | 34 | 4 | 19406 | 22039 | 570.7 |
4. 光窟の試練 | 36 | 4 | 21520 | 24271 | 597.8 |
5. 護るべき者のために | 36 | 4 | 21314 | 27776 | 592.1 |
36. ミアラシ深淵
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 奧見えぬ闇 | 34 | 4 | 18190 | 23408 | 535 |
2. 冷気漂う道 | 34 | 4 | 19679 | 23588 | 578.8 |
3. 悲しみの呪縛 | 34 | 4 | 19251 | 21135 | 566.2 |
4. 闇淵の試練 | 36 | 4 | 21523 | 24287 | 597.9 |
5. 怨霊宿 | 36 | 4 | 21361 | 27553 | 593.4 |
37. バトルート岩洞
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 灼け開かれた口 | 36 | 4 | 22117 | 25450 | 614.4 |
2. 熱源へと続く道 | 36 | 4 | 20863 | 23534 | 579.5 |
3. 悦びの呪縛 | 36 | 4 | 21060 | 23334 | 585 |
4. 火洞の試練 | 38 | 4 | 22725 | 22907 | 598 |
5. 炎の湖 | 38 | 4 | 22787 | 32955 | 599.7 |
38. プエドワ岩礁
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 忘れ去られた座礁船 | 36 | 4 | 20941 | 26224 | 581.7 |
2. 船のがれき道 | 36 | 4 | 21209 | 25327 | 589.1 |
3. 虚ろな呪縛 | 36 | 4 | 21080 | 23891 | 585.6 |
4. 水岩の試練 | 38 | 4 | 23006 | 25948 | 605.4 |
5. 岩城の守り手 | 38 | 4 | 22865 | 27798 | 601.7 |
39. ボア湿原
名稱 | 體力 | 關卡數 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|
1. 底の見えぬ沼 | 36 | 4 | 23342 | 26847 | 648.4 |
2. 踏み荒らされた木道 | 36 | 4 | 20560 | 25912 | 571.1 |
3. 憎しみの呪縛 | 36 | 4 | 22029 | 25116 | 611.9 |
4. 埋木の試練 | 38 | 4 | 22232 | 25767 | 585.1 |
5. 暴れ怪物のねぐら | 38 | 4 | 22581 | 24700 | 594.2 |