【技術地下城】
※以下數據僅供參考,金錢部份不包含寶箱!
1. 術者への登竜門
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 地を這うもの | 4 | 3 | 地圖:4×4 限制回合數:15 | 210 | 335 | 52.5 |
2. 追い立てる鼓動 | 4 | 3 | 地圖:4×4 限制回合數:10 | 186 | 329 | 46.5 |
3. 彷徨う熱竜 | 6 | 3 | 地圖:4×4 限制回合數:15 | 355 | 440 | 59.2 |
2. カルタニヤ坑道
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 閑静な道のり | 8 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 | 1005 | 2170 | 125.6 |
2. 襲来する大群 | 10 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 | 1950 | 2885 | 195 |
3. 毒素に沸く地 | 10 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 1477 | 2318 | 147.7 |
4. 陰にうごめくもの | 10 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 | 1297 | 1608 | 129.7 |
5. 響き渡る咆吼 | 12 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 2424 | 2696 | 202 |
3. ゼンリアフ荒野
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 獰猛なる狩人 | 8 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 | 1225 | 2650 | 153.1 |
2. 忍び寄る足音 | 10 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 | 2681 | 3802 | 268.1 |
3. 狂気なる水源 | 10 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 1629 | 2798 | 162.9 |
4. 轟く雷鳴 | 10 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 | 1700 | 2038 | 170 |
5. 押し流す濁流 | 12 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 3136 | 1700 | 261.3 |
4. ギリナ楯状地
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 切り立つ斜面 | 8 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 | 1484 | 3196 | 185.5 |
2. 舞い踊る一群 | 10 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 | 3360 | 4798 | 336 |
3. 死の大地 | 10 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 1968 | 3416 | 196.8 |
4. 足早に陰る西日 | 10 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 | 2033 | 2451 | 203.3 |
5. 緑翼の嵐 | 12 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 3778 | 4152 | 314.8 |
5. 原始の密林
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 鬼獣たちの隠れ家 | 10 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 | 4523 | 5296 | 452.3 |
2. 迫る猫集団 | 12 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 | 2950 | 6380 | 245.8 |
3. 密林の守護者 | 12 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 4615 | 5538 | 384.6 |
4. 不吉な予感 | 12 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 | 4062 | 4618 | 338.5 |
5. 明陰の宴 | 14 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 | 4970 | 5262 | 355 |
6. アラリア炭鉱
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 埃舞う通路 | 16 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 攻擊Type禁止進場 | 5920 | 6963 | 370 |
2. 重い足取り | 18 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 攻擊Type禁止進場 | 5163 | 7102 | 286.8 |
3. 潜む者の溜り場 | 18 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 攻擊Type禁止進場 | 6834 | 6522 | 379.7 |
4. 不安に沸く暗所 | 18 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 攻擊Type禁止進場 | 5622 | 6002 | 312.3 |
5. 立ちはだかる大牙 | 20 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 攻擊Type禁止進場 | 7744 | 12919 | 387.2 |
7. アストラル山脈
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 山へ続く道のり | 16 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 HP Type禁止進場 | 6614 | 8338 | 413.4 |
2. 不毛な岩石地 | 18 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 HP Type禁止進場 | 6476 | 9024 | 359.8 |
3. 妖精達の演奏会 | 18 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 HP Type禁止進場 | 9456 | 9137 | 525.3 |
4. 切り立つ崖地 | 18 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 HP Type禁止進場 | 6877 | 7332 | 382.1 |
5. そびえ立つ山岳 | 20 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 HP Type禁止進場 | 8916 | 15225 | 445.8 |
8. グレートリア海
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 広がる海岸線 | 16 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 平衡Type禁止進場 | 6925 | 8424 | 432.8 |
2. 岩場に潜む獣 | 18 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 平衡Type禁止進場 | 7076 | 9898 | 393.1 |
3. 痛みを伴う湿地帯 | 18 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 平衡Type禁止進場 | 10005 | 9707 | 555.8 |
4. 限られた干潮 | 18 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 平衡Type禁止進場 | 7347 | 7902 | 408.2 |
5. 切り裂く水刃 | 20 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 平衡Type禁止進場 | 10182 | 6955 | 509.1 |
9. 忘絆の断崖
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 虚ろな視界 | 19 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 全體化禁止進場 | 7283 | 10390 | 383.3 |
2. 跋扈する針鼠 | 21 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 全體化禁止進場 | 4740 | 10200 | 225.7 |
3. 光無き岸辺 | 21 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 全體化禁止進場 | 10040 | 12188 | 478.1 |
4. 狭き門 | 21 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 全體化禁止進場 | 7071 | 9209 | 336.7 |
5. 光闇の狭間 | 25 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 全體化禁止進場 | 14485 | 14996 | 579.4 |
10. アルベル熱砂帯
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 灼熱の大地 | 19 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 水屬性禁止進場 | 7901 | 10330 | 415.8 |
2. 襲い来る砂嵐 | 19 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 水屬性禁止進場 | 7965 | 11994 | 419.2 |
3. 枯れたオアシス | 19 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 水屬性禁止進場 | 8717 | 10714 | 458.8 |
4. 揺らぐ地平線 | 21 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 水屬性禁止進場 | 7374 | 8571 | 351.1 |
5. 蜃気楼の果て | 21 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 水屬性禁止進場 | 10077 | 14370 | 479.9 |
11. クレアル地下湖
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 地下への誘い | 19 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 木屬性禁止進場 | 7773 | 10238 | 409.1 |
2. 響く無数の足音 | 19 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 木屬性禁止進場 | 8128 | 12246 | 427.8 |
3. 暗黒の湖畔 | 19 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 木屬性禁止進場 | 8326 | 11089 | 438.2 |
4. 水底の洞窟 | 21 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 木屬性禁止進場 | 7338 | 8851 | 349.4 |
5. 太古の鍾乳洞 | 21 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 木屬性禁止進場 | 9983 | 14956 | 475.4 |
12. シベール密生林
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 生い茂る木々 | 19 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 火屬性禁止進場 | 7873 | 10767 | 414.4 |
2. 飢えた獣の牙 | 19 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 火屬性禁止進場 | 8335 | 12582 | 438.7 |
3. 道無き道 | 19 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 火屬性禁止進場 | 8794 | 11367 | 462.8 |
4. 絡み合う巨木 | 21 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 火屬性禁止進場 | 7397 | 8928 | 352.2 |
5. 隠されし秘境 | 21 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 火屬性禁止進場 | 10381 | 15112 | 494.3 |
13. 雷光の峰々
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 霧溜まりの谷 | 21 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 飛行禁止進場 | 10534 | 13252 | 501.6 |
2. 召鶏の戯れ | 21 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 飛行禁止進場 | 10420 | 17604 | 496.2 |
3. 封印の輪舞曲 | 21 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 飛行禁止進場 | 10065 | 16304 | 479.3 |
4. 妖惑の結界 | 23 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 飛行禁止進場 | 8716 | 12692 | 379 |
5. 霊峰の試練 | 23 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 飛行禁止進場 | 11658 | 20176 | 506.9 |
14. ロアラ結晶殿
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 結晶の大地 | 21 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 6★以上限制兩隻 | 9724 | 13174 | 463 |
2. 輝ける者達 | 21 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 6★以上限制兩隻 | 9876 | 14692 | 470.3 |
3. 崩れゆく神殿 | 21 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 6★以上限制兩隻 | 10079 | 15446 | 480 |
4. 神使の祭壇 | 23 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 6★以上限制兩隻 | 8029 | 10603 | 349.1 |
5. 月射しの庭 | 23 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 6★以上限制兩隻 | 11996 | 19397 | 521.6 |
15. クエッグ渓谷
名稱 | 體力 | 關卡數 | 限制條件 | 經驗值 | 金錢 | 經耐比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 絶壁の悪路 | 21 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:20 6★以上限制兩隻 | 10293 | 13935 | 490.1 |
2. うごめく者達 | 21 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:25 6★以上限制兩隻 | 11487 | 15968 | 547 |
3. 絶望の谷底 | 21 | 4 | 地圖:5×5 限制回合數:30 6★以上限制兩隻 | 11261 | 17001 | 536.2 |
4. 夢魔の誘い | 23 | 4 | 地圖:4×4 限制回合數:15 6★以上限制兩隻 | 9018 | 11766 | 392.1 |
5. 昏き奈落の牢 | 23 | 3 | 地圖:5×5 限制回合數:30 6★以上限制兩隻 | 12622 | 20053 | 548.8 |